Retour à l'accueil de Catering International & Services

Home > Finance > Stock Exchange > Share Data

Share Data

Stock Exchange

In euros 2004 2005 2006 2007
Number of shares on December, 31 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000
Market Capitalization on December, 31 (in M €) 38,4 45,1 54,9 97,2
Highest Price 25,10 25,77 29,85 64,89
Lowest Price 18,61 18,20 23,16 28,50
Average Volume 1 293 705 557 2 018
Earnings per share 0,54 1,32 3,12 3,71
Net Dividend 0,15 0,40 0,52 0,90

CIS dans le monde

Share Performance :

67 € (0 %)
on 08/07/08 at 17:25 at CEST

> see details

Key Figures :

29 countries
121 operation sites
66 000 meals
6 300 people worldwide