Retour à l'accueil de Catering International & Services

Accueil > Finances > Bourse > Données boursières

Données boursières

Evolution des actions

En euros 2004 2005 2006 2007
Nbre d’actions au 31/12 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000
Capitalisation boursière au 31/12 (en M €) 38,4 45,1 54,9 97,2
Cours + haut 25,10 25,77 29,85 64,89
Cours + bas 18,61 18,20 23,16 28,50
Volume moyen échangé 1 293 705 557 2 018
Bénéfice par action 0,54 1,32 3,12 3,71
Dividende net 0,15 0,40 0,52 0,90

CIS dans le monde

Cours de l'action :

54.95 € (0.09 %)
le 10/03/10 à 09:46

> voir détails

Chiffres clés :

31 pays
150 sites d'opérations
68 000 repas
8 000 personnes dans le monde