Retour à l'accueil de Catering International & Services

Accueil > Finances > Bourse > Données boursières

Données boursières

Evolution des actions

En euros 2004 2005 2006 2007
Nombre d’actions au 31 décembre 1 920 000 1 920 000 1 920 000 1 920 000
Capitalisation boursière au 31 décembre (en M €) 38,4 45,1 54,9 97,2
Cours + haut 25,10 25,77 29,85 64,89
Cours + bas 18,61 18,20 23,16 28,50
Volume moyen échangé 1 293 705 557 2 018
Bénéfice par action 0,54 1,32 3,12 3,71
Dividende net 0,15 0,40 0,52 0,90

CIS dans le monde

Cours de l'action :

60.5 € (0.59 %)
le 16/05/08 à 17:22 à CEST

> voir détails

Chiffres clés :

29 pays
121 sites d'opérations
66 000 repas
6 300 personnes dans le monde